வானிலை முன்னறிவிப்பு
பிரதானநகரங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவித்தல் | திகதி : | 2025-01-07 | |||
நகரம் | வெப்பநிலை (0C) | சாரீரப்பதன் (%) | வானிலை | ||
உச்ச | குறைந்த | உச்ச | குறைந்த | ||
அனுராதபுரம் | 31 | 20 | 90 | 60 | சிறிதளவில் மழைபெய்யும் |
மட்டக்களப்பு | 29 | 24 | 90 | 70 | சிறிதளவில் மழைபெய்யும் |
கொழும்பு | 31 | 24 | 75 | 60 | பிரதானமாக சீரானவானிலை |
காலி | 29 | 24 | 85 | 75 | பி.ப. 2.00 மணிக்குப்பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம் |
யாழ்ப்பாணம் | 29 | 24 | 90 | 60 | சிறிதளவில் மழைபெய்யும் |
கண்டி | 30 | 20 | 90 | 60 | பிரதானமாக சீரானவானிலை |
நுவரெலியா | 21 | 11 | 90 | 70 | பி.ப. 2.00 மணிக்குப்பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம் |
இரத்தினபுரி | 33 | 23 | 95 | 75 | பி.ப. 2.00 மணிக்குப்பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் சாத்தியம் |
திருகோணமலை | 29 | 22 | 90 | 65 | சிறிதளவில் மழைபெய்யும் |
மன்னார் | 29 | 25 | 85 | 65 | பிரதானமாக சீரானவானிலை |
CATEGORIES Sri Lanka